LED-Band digital SK6812 - RGBW LEDs - 5V - 60 Pixel/m
g
a
g
59,00 €*
Inhalt:
4 Meter
(14,75 €* / 1 Meter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Artikelnummer:
LK101
Verfügbarer Bestand:
22
Diese digitalen Flexbänder haben die Möglichkeit, jede LED als Pixel einzeln anzusteuern. Ein spezieller Controller ist dafür verantwortlich. Bei diesem Band sind in einer 4in1-LED RGB-Chips und zusätzliche warmweiße Chips eingebaut. Die Animation kann komfortabel per Software erstellt werden. Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten.
LED-Stripes mit SK6812-LEDs haben den Treiber-IC bereits in der LED integriert und sind damit sehr preisgünstig. Die Pixeldichte dieser Variante beträgt 60 LEDs/m. Sie werden mit 5V betrieben.
- LED-Flexband mit 60 RGBW-LEDs pro Meter bestückt
- entspricht 60 einzelnen Pixeln
- kürzbar nach jeder LED
- Einspeisung der Spannung mindestens aller 2m
- Breite ca. 10mm
Liefereinheit: eine Rolle 4m
Technische Daten:
Artikel-Nr. | LK101 |
LED-Typ | 5050 |
Einzelfarben | 620-630nm Rot 510-525nm Grün 455-470nm Blau 2.900-3.100K Warmweiss |
CRI | >80 |
LEDs/m | 60 |
Pixel/m | 60 |
Breite | 10mm |
trennbar aller | 1,67cm |
Spannungsbereich | 3,5 -5,5V |
Strom/m | 3A |
Leistungs-Aufnahme | 14W/m |
PWM-Frequenz | 1.200Hz |
Besonderheiten | RGBW LEDs |
Eigenschaften "LED-Band digital SK6812 - RGBW LEDs - 5V - 60 Pixel/m"
IP Schutz: | IP20 |
---|---|
Länge/VPE: | 5m |
Nennleistung W/m: | 14 |
Helligkeit lm/m: | 600 |
Farbtemperatur: | 3.000K warm |
Farbwiedergabe: | CRI>80 |
LED Typ / Größe: | 5050 |
Pixel IC Typ: | SK6812 |
LED/m: | 60 |
Pixel/m: | 60 |
LED Streifen-Breite (mm): | 10 |
LED-Streifen Höhe (mm): | 2 |
Trennbar alle: | 1,7 cm |
Streuwinkel (θ | VSW): | 120° |
Lebensdauer (bei ausreichender Kühlung): | 50.000h (L70/B10) |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +40°C |
Dimmbar: | Ja, über Pixel LED-Controller |
Anschlusskabel: | 10 cm |
PCB-Farbe: | weiß |
Befestigung: | Integriertes 3M Klebeband |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Hersteller
LED-Studien GmbH
Mühlenweg 15
04451 Panitzsch
info@led-studien.de
Datenblatt